‚r‚h‚q‚nƒT[ƒLƒbƒgŒŽ—αƒŒ[ƒXE‘ζ‚Pν@Œ‹‰Κ
‚PŒŽ‚Q‚O“ϊ@@@“VŒσ@“ά‚θ
‚f‚P-1

‚Q‚RTƒXƒgƒbƒNƒNƒ‰ƒX
—\‘IF‚W•ͺ@@ ŒˆŸF‚W•ͺ Šl“ΎΞί²έΔ
‡ˆΚ ށ –Ό Žg—pŽΤŽν Žg—pƒ{ƒfƒB Žg—pΚή―ΓΨ° —\‘Iƒ^ƒCƒ€iŽό‰ρj —\‘I‡ˆΚ ŒˆŸƒ^ƒCƒ€iŽό‰ρj Νή½ΔΧ―Μ߁i•bj ‚s‚p‚o ŒˆŸ‚o Ÿ”²‚o ‡Œv
‚P ˆΐŒc–Ό@„ MR‚SBD ƒ_ƒbƒW3.0 4200R 8'11.140(25) TQ 8'14.860(26) 18.320 ‚P ‚Q‚O ‚Q‚P
‚Q ‘Oμ@•Ϋ TA05MS ƒ_ƒbƒW 4200 8'11.830(25) A-2 8'00.520(24) 18.680 ‚P‚X ‚P‚X
‚R ²‹v–{ Œυ—Ϊ HB»²ΈΫέ ƒ_ƒbƒW3.0 4200 8'13.850(24) A-7 8'00.850(24) 19.250 ‚P‚W ‚P‚W
‚S ²‹v–{ –Ύ•F MR‚STCSP Χ²Δή±Ί°Δή GP3900 8'10.690(24) A-6 8'07.670(24) 19.410 ‚P‚V ‚P‚V
‚T ‹{ι@•Ά—Y ‹ž€½ΐΨ΅έ ±°Δ±Γέ»ή 4200 8'05.770(24) A-5 8'18.220(24) 18.500 ‚P‚U ‚P‚U
‚U γŒ΄@NΊ BDM ±°Δ±Γέ»ή IB4200 8'28.100(24) B-1 8'06.500(23) 19.100 ‚P‚T ‚P ‚P‚U
‚V ‰‘“c@‰il X-RAY ΜίΫΔΜ«°Ρ3.0 IB4200 8'03.880(24) A-4 8'08.550(23) 19.070 ‚P‚S ‚P‚S
‚W ”gΖŠΤ ‰p”Ί BD ƒ_ƒbƒW 4200 8'03.680(24) A-3 8'39.650(9) 19.120 ‚P‚R ‚P‚R
‚X γŽR@CŽs Γ―ΈMY07EX ΪΆήΌ¨B4 4200 8'04.490(23) B-3 8'08.560(23) 19.960 ‚P‚Q ‚P‚Q
‚P‚O ‰‘“c@ˆκμ MR4TCBDM ƒ_ƒbƒW3.0 4200 8'19.900(23) B-5 8'12.780(23) 19.980 ‚P‚P ‚P‚P
‚P‚P ’IŒ΄@M TC-5 ƒ_ƒbƒW3.0 4200 8'10.720(23) B-4 8'21.680(23) 20.330 ‚P‚O ‚P‚O
‚P‚Q ‹v‚@Φ TRF415 Χ²Δήΐή―Όή 4200 8'18.050(22) B-2 4'13.990(12) 20.200 ‚X ‚X
‚P‚R ’‡žΔ^@Œχ MR‚STC ƒ_ƒbƒW3.0 GP3700 8'13.420(22) 2'31.250(4) 20.240 ‚W ‚P ‚X
‚P‚S Ž…”@MF TA05 ƒ_ƒbƒW 4200 8'18.050(22) B-9 8'14.130(21) 22.250 ‚V ‚V
‚P‚T ‰‘“c@ˆκW MR4TCBD ƒ_ƒbƒW3.0 4200 8'20.350(21) 8'18.910(21) 20.640 ‚U ‚U
‚P‚U ˆι–μ@«j MR4TCBDM ΪΆήΌ¨B4 4200 8'16.490(22) 8'10.240(20) 21.010 ‚T ‚T
‚P‚V ‹{ι@‹Ο MR‚SBD ƒ_ƒbƒW2.0 4200 8'02.360(22) 2'09.420(6) 20.330 ‚S ‚S

23‚sE‚`-1 23‚sE‚`-2 23‚sE‚`-3
23‚sE‚a-1 23‚sE‚a-2 23‚sE‚a-3


ƒ^ƒ~ƒ„‚f‚sƒ`ƒ…[ƒ“ƒ‚[ƒ^[ƒNƒ‰ƒX
—\‘IF‚T•ͺ@@ ŒˆŸF‚W•ͺ Šl“ΎΞί²έΔ
‡ˆΚ ށ –Ό Žg—pŽΤŽν Žg—pƒ{ƒfƒB Žg—pΚή―ΓΨ° —\‘Iƒ^ƒCƒ€iŽό‰ρj —\‘I‡ˆΚ ŒˆŸƒ^ƒCƒ€iŽό‰ρj Νή½ΔΧ―Μ߁i•bj ‚s‚p‚o ŒˆŸ‚o Ÿ”²‚o ‡Œv
‚P ‹{ι@•Ά—Y TA05IFS ARTA NSX GP3700 5'20.860(14) A-2 8'17.610(22) 22.000 ‚Q‚O ‚Q‚P
‚Q ‘Oμ@•Ϋ TBevo5 NSX GP3700 5'15.480(14) TQ 8'22.180(22) 22.380 ‚P ‚P‚X ‚Q‚O
‚R ι“c@³ TA05R ƒUƒiƒ”ƒBZ GP3700 5'04.310(13) A-4 8'03.350(21) 22.560 ‚P‚W ‚P‚W
‚S ˆι–μ@«j TA05R ΆΩΏΖ―ΈZ ‚s3700 5'06.560(13) A-5 8'23.600(21) 23.120 ‚P‚V ‚P‚V
‚T ’IŒ΄@M TA05 Σ°ΛήΩSC430 GP3700 5'11.550(13) A-6 8'02.320(20) 23.330 ‚P‚U ‚P‚U
‚U γŒ΄@NΊ TT01 ƒX[ƒvƒ‰ GP3700 5'22.740(14) A-3 8'06.580(20) 22.250 ‚P‚T ‚P‚T
‚V ²‹v–{ –Ύ•F TL01 FD3S ‚s1400 5'20.950(13) B-1 8'11.480(20) 23.130 ‚P‚S ‚P ‚P‚T
‚W ‚]F Ή•γ TA05 Σ°ΛήΩSC430 GP3700 5'18.680(13) A-7 8'05.050(19) 23.750 ‚P‚R ‚P‚R
‚X ςμ@½ TA05 ƒX[ƒvƒ‰ GP3700 5'00.170(12) B-2 8'08.300(20) 23.500 ‚P‚Q ‚P‚Q
‚P‚O ’‡žΔ^ Œχ TA05IFS EBBRO350R FC3300 5'04.780(12) B-3 8'15.310(20) 23.460 ‚P‚P ‚P‚P
‚P‚P V“ˆ@³‹K TA05 NSX GP3700 5'09.970(12) B-4 8'18.120(19) 23.900 ‚P‚O ‚P‚O
‚P‚Q ˆΙŒ|@’Žυ TA05MS ‚y GP3700 5'26.450(12) B-5 8'29.610(19) 25.750 ‚X ‚X

GTEA-1 GTEA-2 GTEA-3
GTEB-1 GTEB-2 GTEB-3


ƒ^ƒ~ƒ„ƒrƒMƒi[ƒNƒ‰ƒX
—\‘IF‚R•ͺ@@ ŒˆŸF‚T•ͺ Šl“ΎΞί²έΔ
‡ˆΚ ށ –Ό Žg—pŽΤŽν Žg—pƒ{ƒfƒB Žg—pΚή―ΓΨ° —\‘Iƒ^ƒCƒ€iŽό‰ρj —\‘I‡ˆΚ ŒˆŸƒ^ƒCƒ€iŽό‰ρj Νή½ΔΧ―Μ߁i•bj ‚s‚p‚o ŒˆŸ‚o Ÿ”²‚o ‡Œv
‚P ‰‘“c@ˆκW TRF415MSX Z GP3700 3'14.140(8) TQ 5'20.340(13) 23.470 ‚P ‚Q‚O ‚Q‚P
‚Q ι“c Šφˆκ˜Y ‚s‚`‚O‚T ƒX[ƒvƒ‰ GP3700 3'24.500(8) A-3 5'04.820(12) 23.630 ‚P‚X ‚P‚X
‚R Ž…”@MF ‚s‚a‚…‚–‚‡V ‚m‚r‚w FM3300 3'22.540(8) A-2 5'08.980(12) 24.910 ‚P‚W ‚P‚W
‚S ι“c@ˆν ‚s‚`‚O‚T ‚m‚r‚w FM3300 3'06.590(7) A-4 5'24.050(12) 24.870 ‚P‚V ‚P‚V
‚T Œ΄“c ”ό’qŽq ‚s‚`‚O‚T ƒX[ƒvƒ‰ FM3300 3'27.930(7) A-5 5'19.910(11) 28.530 ‚P‚U ‚P‚U
‚U ˆΙ“‘@‘ρ–η ‚s‚`‚O‚T ‚m‚r‚w NS2000 3'13.200(6) B-2 5'24.930(10) 26.550 ‚P‚T ‚P ‚P‚U
‚V Š™ž@’ΌŽχ TT-01R SC430 FM3300 3'07.500(5) B-5