‚r‚h‚q‚nƒT[ƒLƒbƒgŒŽ—αƒŒ[ƒXE‘ζ‚Rν@Œ‹‰Κ
‚SŒŽ‚Q‚O“ϊ@@@“VŒσ@°‚κ
08.4.20.ŒŽ—α

‚Q‚RTƒXƒgƒbƒNƒNƒ‰ƒX
‚`ƒƒCƒ“ —\‘IF‚W•ͺ@@ ŒˆŸF‚W•ͺ Šl“ΎΞί²έΔ
‡ˆΚ ށ –Ό Žg—pŽΤŽν Žg—pƒ{ƒfƒB Žg—pΚή―ΓΨ° —\‘Iƒ^ƒCƒ€iŽό‰ρj —\‘I‡ˆΚ ŒˆŸƒ^ƒCƒ€iŽό‰ρj Νή½ΔΧ―Μ߁i•bj ‚s‚p‚o ŒˆŸ‚o Ÿ”²‚o ‡Œv
‚P ‹{ι@•Ά—Y ‹ž€½ΐΨ΅έ ±°Δ±Γέ»ή 4200 8'03.200(26) TQ 8'06.000(26) 18.350 ‚P ‚Q‚O ‚Q‚P
‚Q ‘Oμ@•Ϋ TA05MS ƒ_ƒbƒW3.0 4200 8'06.640(26) A-2 8'09.740(26) 18.290 ‚P‚X ‚P‚X
‚R γŒ΄@NΊ MR4TCBDM ±°Δ±Γέ»ή 4200 8'17.250(26) A-3 8'19.340(26) 18.130 ‚P‚W ‚P‚W
‚S γŽR@CŽs Γ―ΈMY07EX ΪΆήΌ¨B4 4200 8'00.450(25) B-2 8'10.060(25) 18.850 ‚P‚V ‚P ‚P‚W
‚T ²‹v–{ Œυ—Ϊ HB»²ΈΫέ ƒ_ƒbƒW3.0 4200 8'14.540(23) A-4 8'16.340(23) 18.840 ‚P‚U ‚P‚U
‚U ”gΖŠΤ ‰p”Ί MR‚STCBD ƒ_ƒbƒW3.0 4200 8'19.940(22) A-5 8'00.500(22) 18.310 ‚P‚T ‚P‚T
‚V PAUL TA05R ƒ}ƒcƒ_‚U 4200 8'22.320(18) A-6 5'58.000(18) 18.840 ‚P‚S ‚P‚S
‚W ‰‘“c@ˆκμ MR4TCBDM ƒ_ƒbƒW3.0 4200 8'16.180(6) A-7 2'12.750(6) 20.620 ‚P‚R ‚P‚R
‚aƒƒCƒ“ —\‘IF‚W•ͺ@@ ŒˆŸF‚W•ͺ
‡ˆΚ ށ –Ό Žg—pŽΤŽν Žg—pƒ{ƒfƒB Žg—pΚή―ΓΨ° —\‘Iƒ^ƒCƒ€iŽό‰ρj —\‘I‡ˆΚ ŒˆŸƒ^ƒCƒ€iŽό‰ρj Νή½ΔΧ―Μ߁i•bj ‚s‚p‚o ŒˆŸ‚o Ÿ”²‚o ‡Œv
‚P γŽR@CŽs Γ―ΈMY07EX ΪΆήΌ¨B4 4200 8'00.450(25) B-2 8'00.570(24) 18.990 | | | |
‚Q ²‹v–{ –Ύ•F MR‚STCSP Χ²Δή±Ί°Δή GP3900 8'04.570(23) B-5 8'02.270(24) 18.860 ‚P‚Q ‚P‚Q
‚R Ž…”@MF TA05TN ƒ_ƒbƒW 4200 8'09.270(24) B-3 8'06.890(20) 21.720 ‚P‚P ‚P‚P
‚S ˆι–μ@«j MR4TCBDM ΪΆήΌ¨B4 4200 8'12.010(24) B-4 5'50700(14) 19.490 ‚P‚O ‚P‚O
‚T ‹v‚@Φ TRF415 Χ²Δήΐή―Όή 4200 8'02.210(24) B-2 1'34.970(5) 18.800 ‚X ‚X
‚U ’‡žΔ^@Œχ TA05MS Z 3700 8'12.760(15) C-5 ‚W ‚W

2 3 4 5


ƒ^ƒ~ƒ„‚f‚sƒ`ƒ…[ƒ“ƒ‚[ƒ^[ƒNƒ‰ƒX
‚`ƒƒCƒ“ —\‘IF‚T•ͺ@@ ŒˆŸF‚W•ͺ Šl“ΎΞί²έΔ
‡ˆΚ ށ –Ό Žg—pŽΤŽν Žg—pƒ{ƒfƒB Žg—pΚή―ΓΨ° —\‘Iƒ^ƒCƒ€iŽό‰ρj —\‘I‡ˆΚ ŒˆŸƒ^ƒCƒ€iŽό‰ρj Νή½ΔΧ―Μ߁i•bj ‚s‚p‚o ŒˆŸ‚o Ÿ”²‚o ‡Œv
‚P ι“c@³ TA05R ƒUƒiƒ”ƒBZ GP3700 5'09.540(14) A-3 8'21.390(23) 21.490 ‚Q‚O ‚Q‚O
‚Q ‘Oμ@•Ϋ TBevo5 NSX2003 GP3700 5'05.900(14) TQ 9'08.500(23) 22.420 ‚P ‚P‚X ‚Q‚O
‚R ‹{ι@•Ά—Y TA05IFS ARTA NSX GP3700 5'07.360(14) A-2 8'01.950(22) 21.490 ‚P‚W ‚P‚W
‚S ‚]F Ή•γ TA05 ƒVƒ‹ƒrƒA GP3700 5'16.010(14) A-5 8'11.940(22) 21.870 ‚P‚V ‚P‚V
‚T γŒ΄@NΊ TT01 Σ°ΛήΩSC430 GP3700 5'13.690(14) A-4 8'02.670(21) 21.970 ‚P‚U ‚P‚U
‚U ”gΖŠΤ ‰p”Ί TA05R BMW Z4 GP3700 5'03.240(13) B-2 8'93.690(21) 22.120 ‚P‚T ‚P ‚P‚U
‚V PAUL TA05R NSX GP3700 5'00.880(13) A-6 8'04.170(21) 22.550 ‚P‚S ‚P‚S
‚W γŽR@CŽs TA05 ƒxƒ“ƒcCLK FM3300 5'00.880(13) A-7 8'35.150(17) 22.780 ‚P‚R ‚P‚R
‚aƒƒCƒ“ —\‘IF‚T•ͺ@@ ŒˆŸF‚W•ͺ
‡ˆΚ ށ –Ό Žg—pŽΤŽν Žg—pƒ{ƒfƒB Žg—pΚή―ΓΨ° —\‘Iƒ^ƒCƒ€iŽό‰ρj —\‘I‡ˆΚ ŒˆŸƒ^ƒCƒ€iŽό‰ρj Νή½ΔΧ―Μ߁i•bj ‚s‚p‚o ŒˆŸ‚o Ÿ”²‚o ‡Œv
‚P ”gΖŠΤ ‰p”Ί TA05R BMW Z4 GP3700 5'03.240(13) B-2 8'00.970(21) 22.630 | | | |
‚Q ˆι–μ@«j TA05IFS NSX2007 GP3700 5'06.710(13) B-4 8'02.930(21) 22.410 ‚P‚Q ‚P‚Q
‚R ‰‘“c@ˆκW TRF415 NSX GP3700 5'02.980(13) B-1 8'03.430(21) 22.180 ‚P‚P ‚P‚P
‚S ‹v‚@Φ TB02 NSX FM3300 5'03.910(13) B-3 8'15.390(21) 22.930 ‚P‚O ‚P‚O
‚T ²‹v–{ –Ύ•F TBevo5 RX-7 GP3700 5'25.340(13) C-2 8'22.100(21) 23.150 ‚X ‚P ‚P‚O
‚U V“ˆ@³‹K TA05MS NSX GP3700 5'12.670(13) B-5 8'21.410(20) 23.300 ‚W ‚W
‚bƒƒCƒ“ —\‘IF‚T•ͺ@@ ŒˆŸF‚W•ͺ
‡ˆΚ ށ –Ό Žg—pŽΤŽν Žg—pƒ{ƒfƒB Žg—pΚή―ΓΨ° —\‘Iƒ^ƒCƒ€iŽό‰ρj —\‘I‡ˆΚ ŒˆŸƒ^ƒCƒ€iŽό‰ρj Νή½ΔΧ―Μ߁i•bj ‚s‚p‚o ŒˆŸ‚o Ÿ”²‚o ‡Œv
‚P ²‹v–{ –Ύ•F TBevo5 RX-7 GP3700 5'25.340(13) C-2 8'11.200(21) 22.990 | | | |
‚Q ’‡žΔ^@Œχ TA05IFS ƒr[ƒ}ƒbƒN GP3700 5'12.940(13) C-1 8'15.390(21) 22.690 ‚V ‚V
‚R ’‡@ͺ@Ž ‚s‚a‚…‚–‚‡V Σ°ΛήΩSC430 FM3300 5'10.340(12) C-3 8'24.380(20) 24.510 ‚U ‚U

6 7 8
9 10 11 12


ƒ^ƒ~ƒ„ƒrƒMƒi[ƒNƒ‰ƒX
‚`ƒƒCƒ“ —\‘IF‚R•ͺ@@