第1回 1/10電動RCバギー走行会  レース結果
6月12日   天候  晴れ
第1回バギーレース

バギーレース(1回目)
Aメイン 予選:6分   予選:6分   予選:6分   決勝:7分
順位 氏 名 1回目予選タイム(周回) 2回目予選タイム(周回) 3回目予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
城田 正 6'18.060(20) 6'14.950(19) 6'12.060(20) TQ 7'01.690(23) 17.650
前川 雅純 6'13.520(19) 6'14.780(19) 6'18.620(19) A-3 7'12.780(23) 18.340
砂川 盛孝 6'20.880(16) 6'14.500(19) 6'00.110(18) A-4 7'06.270(20) 18.150
喜納 政哉 2'43.960(3) 2'30.890(7) 6'13.810(20) A-2 7'13.960(20) 17.760
名城 守 6'02.330(18) 6'08.030(17) 2'23.920(5) A-6 7'18.490(20) 18.080
横田 一作 6'17.970(19) 6'14.500(19) 6'26.420(18) A-5 7'23.600(19) 18.060
※ベストラップは決勝時のものです
(予選のものは含まれません)


バギーレース(2回目)
Aメイン 予選:6分   予選:6分   決勝:7分
順位 氏 名 1回目予選タイム(周回) 2回目予選タイム(周回) 3回目予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
前川 雅純 6'03.030(18) 6'21.980(20) - A-2 7'11.740(24) 17.850
城田 正 6'06.900(20) 6'13.720(18) - TQ 7'14.390(23) 17.970
喜納 政哉 6'10.770(18) 6'02.780(16) - A-4 7'00.620(22) 17.840
名城 守 6'10.550(18) 6'14.030(19) - A-3 7'11.070(22) 17.860
横田 一作 6'09.100(17) 6'03.840(17) - A-5 7'28.270(21) 18.380
砂川 盛孝 6'11.890(17) 6'01.500(17) - A-6 5'41.870(16) 17.920
※ベストラップは決勝時のものです
(予選のものは含まれません)

324
657
8910
111213
141516
171819
202122
232524
262728
293031
323334

皆様お疲れ様でした!!
次回第2回も予定しています。
またお会いできるのを楽しみにしています!



RACEへJUMP