SIROサーキット
2013GPツーリングレース第4戦
ダイレクトドライブカップ
結果
8月4日   天候  晴れ
2013GPレース第4戦:集合写真

GPツーリングクラス
Aメイン 予選:5分   決勝:20分 獲得ポイント
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用エンジン 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒) TQP 決勝P 勝抜P 合計
砂川 盛孝 R4 アルティス OS12XZ 5'04.470(17) TQ 20'08.770(64) 18.020 20 21
宮平 忍 NT-1 RS-4 OS12XZ 5'06.630(17) A-2 20'08.770(64) 17.820 19 19
名城 守 NT-1 RS-4 OS12XZ 5'13.720(17) A-5 20'03.390(59) 18.260 18 18
横田 一作 R4 RS-4 OS12XZ 5'13.180(16) B-1 20'10.680(48) 18.600 17 18
當間 康貴 SP747 RS-4 RBspeed12 5'12.150(17) A-4 10'11.350(33) 17.980 16 16
宮城 文雄 SP747 RS-4 OS12TZ 5'07.550(17) A-3 6'23.410(21) 18.060 15 15
城田 正 MTX-5 クルーザー OS12XZ 5'17.060(17) A-6 4'28.660(11) 18.360 14 14
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)
Bメイン 予選:5分   決勝:15分 獲得ポイント
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用エンジン 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒) TQP 決勝P 勝抜P 合計
横田 一作 R4 RS-4 OS12XZ 5'13.180(16) B-1 15'05.970(45) 18.480 - -
永井 賢 5'16.750(16) B-3 15'08.220(43) 18.670 13 13
金城 英一 5'16.300(16) B-2 12'17.720(33) 18.440 12 12
浜比嘉 武 MTX-4 クルーザー RB 5'12.520(15) B-4 10'21.220(26) 19.810 11 11
大嶺 幸正 5'02.790(14) B-5 1'31.370(4) 22.630 10 10
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)

 


ダイレクトドライブカークラス
Aメイン 予選:5分   決勝:8分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用アンプ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
當間 康貴 R12 AMR HBV2.1 5'10.060(18) TQ 8'15.330(27) 16.710
宮平 忍 プラズマRa AMR HBV3.1 5'00.060(17) A-3 8'15.440(27) 17.230
城田 正 プラズマRa スピード8 HBV3.1 5'00.060(17) A-5 8'19.040(27) 17.420
前川 雅純 プラズマRa AMR HBV3.1 5'01.840(17) A-4 8'02.960(26) 17.310
名城 守 アソシ AMR HBV3.1 5'16.060(18) A-2 8'17.660(25) 16.790
上山 修市 F103コンバ フォーミュラ HBV2.1 5'04.450(15) A-6 8'00.870(23) 18.230
大嶺 幸正 プラズマRa AMR HBV2.1 5'19.010(15) A-7 4'17.280(11) 20.030
金城 英一 プラズマRa AMR HBV2.1 5'14.900(13) A-9 1'32.960(4) 20.370
横田 一作 プラズマRa AMR HBV2.1 5'07.220(14) A-8
10 砂川 盛孝 プラズマRa AMR オリオン 5'03.150(10) A-10
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)



SIROサーキット・GPツーリングレース年間ランキング
(2013年度版)
↑をクリック!!


SIROサーキット・GPツーリングレース結果
↑をクリック!!




GPツーリングクラスAメイン・トップ3
GPツーリングクラスAメイン・トップ3
GPツーリングクラスBメイン・トップ3
GPツーリングクラスBメイン・トップ3
DDクラスAメイン・トップ3
ダイレクトドライブクラスAメイン・トップ3 
おめでとうございます!


7891011
1213141516
1718192021
2223242526
2728293031

皆様お疲れ様でした!
次回GPツーリングレース第5戦は、10月6日を予定しています。
またお会いできるのを楽しみにしています!



RACEへJUMP