SIROサーキット2017
タミヤチャレンジカップ in コザ
結果
11月5日   天候  晴れ
タミチャレinコザ

タミヤクラス
Aメイン 予選:5分   決勝:8分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
前住 諭 TA07PRO - M12S 5'09.980(30) TQ 8'07.300(47) 10.120
安慶名 剛 TA07PRO BRZ M12S 5'01.660(29) A-2 8'07.660(47) 10.200
當間 康貴 TA07PRO GT-R MT4 5'01.920(29) A-3 8'07.900(47) 10.110
高江洲 昌輔 TA07PRO ライキリ M12 5'05.450(29) A-8 8'06.780(46) 10.300
前川 保 TA07PRO BRZ M12S 5'03.770(29) A-4 8'08.890(46) 10.240
宮平 忍 TA07PRO BRZ M12 5'06.950(29) A-6 8'01.520(45) 10.300
横田 一晃 TB04 レクサス 4PKR 5'05.560(29) A-5 8'06.250(45) 10.270
宮城 文雄 TA07PRO GT-R MT44 5'02.960(28) B-1 8'09.790(45) 10.230
野村 哲也 TA07PRO ライキリ M12S 5'08.590(29) A-9 8'00.720(44) 10.180
10 金城 英一 TA07PRO ライキリ MT44 5'07.280(29) A-7 8'06.560(44) 10.120
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)
Bメイン 予選:5分   決勝:5分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
宮城 文雄 TA07PRO GT-R MT44 5'02.960(28) B-1 5'02.490(27) 10.650
高江洲 義人 TB04 NSX M12 5'11.430(28) B-2 5'04.790(26) 11.000
前川 大輝 TT02S - - 5'00.730(26) B-3 5'05.160(26) 10.750
野村 貴也 TT02S ライキリ MTS 5'00.960(26) B-4 5'06.800(26) 10.690
川満 潤一 TA07PRO BRZ - 5'03.220(24) B-5 5'01.030(24) 11.150
川上 章吾 TA07PRO BRZ 4PL 5'09.210(23) B-7 5'03.570(22) 12.560
大城 勉 TA07PRO BRZ 4PL 5'13.950(21) B-8 5'11.190(20) 12.370
又吉 真悟 TT02S BRZ - 5'06.520(24) B-6 5'19.640(15) 11.770
仲里 直文 TB04 フェラーリ 4PLS 5'12.460(20) B-9 1'59.150(8) 14.020


ミニクラス
Aメイン 予選:3分   決勝:5分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
前住 諭 M07 デミオ M12S 3'01.400(16) TQ 5'01.360(27) 10.790
野村 哲也 M07 デミオ M12S 3'00.630(15) A-3 5'03.830(26) 11.210
金城 英一 M07 ロードスター MT44 3'10.720(16) A-2 5'06.030(26) 11.400
横田 一晃 M07 デミオ 4PKR 3'02.440(15) A-4 5'05.230(24) 11.200
川満 潤一 M07 スイフト - 3'23.550(13) A-5 5'10.700(23) 11.940
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)


エキスパートクラス
Aメイン 予選:5分 決勝:8分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用アンプ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
安慶名 剛 BD8 LTC XR10 5'01.490(33) TQ 8'05.580(53) 8.840
前住 諭 TRF419 LTC XR10 - - 8'08.660(53) 8.610
當間 康貴 A800 LTC XR10 5'01.730(33) A-2 8'00.530(52) 8.800
宮平 忍 BD8 LTC XR10 5'07.090(33) A-5 8'09.440(51) 8.970
宮城 文雄 4X LTC XR10 5'07.010(32) B-1 8'00.390(50) 8.930
前川 保 TRF419 LTC V3.1 5'02.140(33) A-4 8'03.450(50) 9.040
金城 英一 TRF419X LTC V3.1 5'01.980(33) A-3 8'04.400(41) 9.220
高江洲 昌輔 TRF419 LTC XR10 5'01.860(32) A-6 8'34.670(27) 9.060
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)
Bメイン 予選:5分 決勝:5分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用アンプ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
宮城 文雄 4X LTC XR10 5'11.090(18) B-4 5'02.730(32) 9.070
野村 哲也 INFINITY LTC XR10 5'00.580(18) B-2 5'06.770(32) 9.090
横田 一晃 TRF419 LTC XR10 5'08.350(18) B-5 5'07.560(32) 8.930


2 3 4
5 6 7
8 9 10


皆様お疲れ様でした!!
ご協力いただきました皆様本当にありがとうございました!!
またお会いできるのを楽しみにしています!



RACEへJUMP