SIROサーキット2017
第2回タミヤチャレンジカップ
結果
6月11日   天候  晴れ
集合写真

タミヤクラス
Aメイン 予選:5分   決勝:8分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
宮城 文雄 TA07PRO GT-R MT44 5'11.310(21) A-2 8'03.660(32) 14.770
高江洲 昌輔 TA07PRO ライキリ M12 5'12.140(21) A-3 8'03.720(32) 14.740
城田 正 TA07PRO NSX M12 5'01.260(20) A-7 8'04.440(32) 14.770
當間 康貴 TA07PRO GT-R MT4 5'12.970(21) A-5 8'09.440(32) 14.810
前川 保 TA07PRO BRZ M12S 5'09.570(21) TQ 8'13.970(32) 14.740
金城 英一 TA07PRO ライキリ MT44 5'20.910(21) B-3 8'04.250(31) 14.810
野村 哲也 TA07PRO ライキリ M12S 5'00.250(20) A-4 8'12.670(31) 14.900
高江洲 義人 TB04 NSX M12 5'02.590(20) A-4 8'14.400(31) 15.170
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)
Bメイン 予選:5分   決勝:5分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
金城 英一 TA07PRO ライキリ MT44 5'20.910(21) B-3 5'10.950(20) 14.790
宮平 忍 TA07PRO BRZ M12 5'04.790(20) B-6 5'07.100(20) 15.140
横田 一晃 TB04 レクサス 4PKR 5'10.610(18) C-2 5'08.010(20) 14.740
又吉 博 TA07PRO BRZ M12 5'13.620(19) B-5 5'11.540(20) 15.230
仲榮真 功 TA07PRO BRZ MT44 5'07.890(20) B-1 5'13.310(20) 14.770
前川 大輝 - - - 5'14.330(19) B-7 5'09.000(19) 15.380
上原 康昭 TT02S レクサス M11 5'06.270(20) B-2 5'10.750(19) 15.330
横田 一作 TA07PRO ライキリ 4PX 5'01.070(19) B-4 L -
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)
Cメイン 予選:5分   決勝:5分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
横田 一晃 TB04 レクサス 4PKR 5'10.610(18) C-2 5'08.950(19) 15.180
野村 貴也 TT02S ライキリ MTS 5'01.600(18) C-1 5'09.680(18) 15.980
川上 章吾 TA07PRO BRZ 4PL 5'07.300(17) C-4 5'10.710(17) 17.350
野原 豊 TA07PRO ライキリ 4PLS 5'01.600(18) C-3 5'11.400(17) 16.960
城田 凜 TB04 フェラーリ 4PL 5'17.030(16) C-5 5'12.480(16) 17.930
仲里 直文 TB04 フェラーリ 4PLS 5'06.600(15) C-6 5'19.270(16) 18.980

タミヤA-1 タミヤA-2 タミヤB-1 タミヤB-2
タミヤC-1 タミヤC-2  


ミニクラス
Aメイン 予選:3分   決勝:5分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
城田 正 M07 ロードスター M12S 3'11.380(12) TQ 5'04.300(18) 16.280
仲榮間 功 M05PROver2 スイフト MT44 3'07.410(11) A-3 5'04.540(18) 16.450
金城 英一 M05PROver2R ロードスター MT44 3'05.560(11) A-2 5'04.740(18) 15.920
横田 一晃 M05PROver2 デミオ 4PKR 3'10.890(11) A-4 5'18.570(18) 16.230
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)

タミヤA-1 タミヤA-1


タミチャレGPクラス
Aメイン 予選:5分   決勝:20分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
宮城 文雄 TG10MK.2 ライキリ MT44 5'09.250(18) TQ 20'03.320(68) 16.530
横田 一作 TG10MK.2 ライキリ 4PX 5'04.130(17) A-3 20'14.840(63) 17.020
高江洲 昌輔 TG10MK.2 NSX M12 5'10.850(17) A-4 20'05.260(61) 17.910
金城 英一 TG10MK.2 ライキリ MT44 4'33.190(7) A-5 20'01.710(57) 17.580
城田 正 TG10MK.2 ライキリ M12 5'23.500(18) A-2 6'30.130(19) 17.570
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)


タミヤクラスAメイン・トップ3
タミヤクラスAメイン・トップ3
タミヤクラスBメイン・トップ3
タミヤクラスBメイン・トップ3
タミヤクラスCメイン・トップ3
タミヤクラスCメイン・トップ3
ミニクラスAメイン・トップ3
ミニクラスAメイン・トップ3
TG10クラスAメイン・トップ3
TG10クラスAメイン・トップ3

1516171619
2021222324
2526272829
3031323334
3536373839
4041424344
4546474849
5051525354
5556575859
6061626364

皆様お疲れ様でした!!
次回は、8月6日を予定しています。
またお会いできるのを楽しみにしています!



RACEへJUMP