SIROサーキット2020
第3回タミヤチャレンジカップ
結果
6月14日   天候  晴れ
集合写真

タミヤクラス
Aメイン 予選:5分   決勝:8分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
當間 康貴 TA07PRO BRZ MT4 - TQ 8'12.210(36) 13.460
前川 保 TA07PRO ライキリ M12S - A-2 8'07.560(35) 13.940
安慶名 剛 TA07PRO ライキリ M17 - A-4 8'13.220(35) 13.980
金城 英一 TB05 ライキリ MT44 - A-3 8'05.440(34) 13.890
横田 一作 TA07PRO ライキリ M17 - A-6 8'11.780(34) 14.030
宮城 文雄 TA07PRO ライキリ MT44 - B-1 8'02.970(33) 14.030
野村 哲也 TB05 ライキリ M17 - A-5 8'04.000(33) 14.120
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)
Bメイン 予選:5分   決勝:5分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
宮城 文雄 TA07PRO ライキリ MT44 - B-1 5'12.660(24) 14.530
久野 一雄 TT02 ライキリ フタバ - B-3 5'11.530(20) 14.850
佐久川 紀彦 TT02 GTR サンワ - B-4 5'00.500(17) 15.63
宮城 直斗 TA07PRO ライキリ MT44 - B-4 5'14.150(16) 14.940
盛島 ひでとも TT02 ライキリ MTS - B-2 2'17.040(1) -

タミヤA-1 タミヤA-2 タミヤB-1 タミヤB-1
 


ミニクラス
Aメイン 予選:3分   決勝:5分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
當間 康貴 M03 スイフト MT4 3'13.650(13) TQ 5'03.800(20) 14.920
横田 永人 M07 ミニJCW M17 3'03.170(12) A-6 5'05.910(20) 14.780
安慶名 剛 M08 ロードスター M17 3'13.890(13) A-2 5'06.410(20) 14.810
高江洲 義人 M08 ロードスター M12 3'04.380(12) B-1 5'06.490(20) 14.800
金城 英一 M08 デミオ MT44 3'00.700(12) A-5 5'15.500(20) 15.090
野村 哲也 M08 デミオ M17 3'14.860(13) A-3 5'03.670(21) 14.720
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)
Bメイン 予選:3分   決勝:3分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
高江洲 義人 M08 ロードスター M12 3'04.380(12) B-1 3'12.660(12) 15.150
久野 一雄 M07 デミオ フタバ 3'15.230(12) B-2 3'11.530(12) 15.690
桃原 政 M08 サバンナ MT4 3'15.490(10) B-3 3'00.500(10) 18.130

ミニA-1 ミニB-1 ミニB-2


GPツーリングクラス
Aメイン 予選:5分   決勝:15分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
安慶名 剛 TG10MK.2 ライキリ M17 5'14.660(18) TQ 15'13.050(50) 17.070
城田 正 TG10MK.2 ライキリ M17 5'12.290(17) A-4 15'13.420(50) 16.920
宮城 文雄 TG10MK.2 ライキリ M44 5'00.430(16) A-3 15'17.810(50) 17.360
横田 永人 TG10MK.2 ライキリ M17 5'04.690(16) A-5 15'08.280(45) 18.720
金城 英一 TG10MK.2 ライキリ M44 5'04.690(16) A-7 15'14.460(44) 18.070
高江洲 義人 TG10MK.2 ライキリ M12 5'04.690(16) A-6 15'01.440(43) 18.430
砂川 盛孝 TG10MK.2 ライキリ M17 5'04.690(16) A-2 14'44.040(4) -
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)
Bメイン 予選:3分   決勝:3分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
高江洲 義人 M08 ロードスター M12 3'04.380(12) B-1 3'12.660(12) 15.150
久野 一雄 TT02 ライキリ フタバ 3'15.230(12) B-2 3'11.530(12) 15.690
宮城 文雄 TG10MK.2 ライキリ M44 5'00.430(16) A-3 15'17.810(50) 17.360
横田 永人 TG10MK.2 ライキリ M17 5'04.690(16) A-4 15'08.280(45) 18.720



タミヤクラスAメイン・トップ3
タミヤクラスAメイン・トップ3
タミヤクラスBメイン・トップ3
タミヤクラスBメイン・トップ3
ミニクラスAメイン・トップ3
ミニクラスAメイン・トップ3
ミニクラスBメイン・トップ3
ミニクラスBメイン・トップ3
GPクラスAメイン・トップ3
GPクラスAメイン・トップ3



皆様お疲れ様でした!!
次回は8月2日を予定しています。
またお会いできるのを楽しみにしています!



RACEへJUMP