SIROサーキット2023
第1回タミヤチャレンジカップ
結果
2月5日   天候  曇り
集合写真

タミヤクラス
Aメイン 予選:5分   決勝:5分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
松田 智明 TB05 ライキリ M12S 5'03.733(18) TQ 5'05.462(18) 15.968
當間 康貴 TA07PRO ヤリス MT4 5'04.674(18) A-2 5'07.309(18) 15.974
前川 保 TA07PRO ライキリ M12S 5'09.690(18) A-5 5'07.971(18) 15.987
森田 昌志 TC01 050 M17 5'09.376(18) A-4 5'08.656(18) 16.122
金城 英一 TT02TypeS ライキリ MT44 5'07.772(18) A-3 5'14.373(18) 16.234
宮平 忍 TA07PRO BRZ M17 5'01.84617) A-6 5'15.404(18) 16.452
盛島 秀泉 TA07RR ライキリ MTS 5'08.319(17) B-1 5'02.322(17) 16.592
喜屋武 千歳 TA07PRO BRZ サンワ 5'03.277(17) A-7 5'04.613(17) 16.439
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)
Bメイン 予選:5分   決勝:5分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
盛島 秀泉 TA07RR ライキリ MTS 5'08.319(17) B-1 5'07.954(17) 16.664
宮城 直斗 TA07PRO - フタバ 5'10.612(17) B-2 5'12.493(17) 16.697
高宮城 清 TA07PRO - サンワ 5'09.770(16) B-4 5'17.089(17) 17.004
城田 昌美 TA07PRO ライキリ MT44 5'13.064(17) B-3 5'06.693(16) 17.005
上原 哲 - - - 5'15.780(15) B-5 5'00.280(14) 18.568
玉城 道矢 - - - 5'12.440(14) B-7 5'19.414(14) 18.676
伊佐 真助 TA07PRO BRZ サンワ 5'10.697(14) B-6 5'11.503(13) 19.421

タミヤA-1 タミヤA-2 タミヤB-1 タミヤB-2
 


ミニクラス
Aメイン 予選:5分   決勝:5分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
當間 康貴 M07 スイフト MT4 5'09.733(17) TQ 5'05.321(17) 16.812
森田 昌志 M07 ヤリス M17 5'09.917(17) A-2 5'06.991(17) 16.672
安慶名 剛 M08 セブン M17 5'12.159(16) A-4 5'15.145(17) 16.873
横田 永人 M07 デミオ M17 5'01.885(16) A-3 5'00.552(16) 17.204
盛島 秀泉 M07 スイフト M17 5'15.603(16) A-5 5'03.362(16) 17.463
高江洲 義人 M08 ロードスター M17 5'17.214(16) A-6 5'04.117(16) 17.089
喜屋武 千歳 M07 ヤリス サンワ 5'06.644(15) A-7 5'10.375(15) 17.486
玉城 道矢 - - - 5'10.134(13) A-8 5'17.170(13) 19.851
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)

ミニA-1 ミニA-2


タミヤクラスAメイン・トップ3
タミヤクラスAメイン・トップ3
タミヤクラスBメイン・トップ3
タミヤクラスBメイン・トップ3
ミニクラスAメイン・トップ3
ミニクラスAメイン・トップ3



皆様お疲れ様でした!!
またお会いできるのを楽しみにしています!



RACEへJUMP