‚r‚h‚q‚nƒT[ƒLƒbƒgŒŽ—αƒŒ[ƒX
‚Q‚O‚P‚T”N“xƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX ‘S9ν’†A
γˆΚ7ν‚̍‡Œv
‡ˆΚ Ž –Ό ‘ζ1ν ‘ζ2ν ‘ζ3ν ‘ζ4ν ‘ζ5ν ‘ζ6ν ‘ζ7ν ‘ζ8ν ‘ζ9ν ‘ζ10ν ΕIν Šl“Ύ
Ξί²έΔ
‚s‚p
‰ρ”
1 ˆΐŒc–Ό@„ 20 0 21 0 0 19 0 21 21 18 20 140 3 140
2 αcŠΤ@N‹M 18 0 19 21 21 20 0 19 19 19 20 176 3 139
3 ‘Oμ@•Ϋ 14 0 0 19 19 0 0 17 18 21 18 126 2 126
4 ι“c@³ 16 0 18 17 15 19 0 18 15 17 17 152 1 122
5 ‹{ι@•Ά—Y 15 0 16 14 16 17 0 17 14 17 13 139 112
6 ‹{•½@”E 19 0 16 0 17 16 0 15 0 9 17 109 109
7 –Όι@Žη 0 0 17 19 18 0 0 0 17 14 15 100 100
7 ¬—с@΄Žj 0 0 14 15 15 0 0 14 16 12 14 100 100
9 ‰‘“c@ˆκμ 17 0 13 16 13 0 0 11 11 11 11 103 92
10 ‹ΰι@‰pˆκ 12 0 8 13 12 0 0 12 0 15 12 84 84
11 ‚]F@Ή•γ 6 0 11 0 0 15 0 13 12 13 8 78 78
12 ’‡žΔ^@Œχ 10 0 6 11 10 14 0 0 10 8 7 76 70
13 ‹v‚@Δ 9 0 9 12 11 0 0 0 0 11 9 61 61
14 ‘Oμ@‰λƒ 14 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
15 ‹{•½@·Ž 11 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 24 24
16 Ž…”@‡ˆκ 0 0 0 0 0 0 0 10 7 6 0 23 23
17 –”‹g@”Ž 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 6 22 22
18 ‚]F@‹`l 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 11 18 18
19 »μ@·F 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 13
19 ‹VŠΤ@”V•Ϋ 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
19 ˆΐŒc–Ό@l 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 13 13
22 Šμ”[@­Ζ 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
23 ι“c@Šφˆκ˜Y 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7



ƒ^ƒ~ƒ„ƒNƒ‰ƒX ‘S9ν’†A
γˆΚ7ν‚̍‡Œv
‡ˆΚ Ž –Ό ‘ζ1ν ‘ζ2ν ‘ζ3ν ‘ζ4ν ‘ζ5ν ‘ζ6ν ‘ζ7ν ‘ζ8ν ‘ζ9ν ‘ζ10ν ΕIν Šl“Ύ
Ξί²έΔ
‚s‚p
‰ρ”
1 ‹{ι@•Ά—Y 19 0 21 20 21 21 0 21 20 15 19 177 5 143
2 ‘Oμ@•Ϋ 19 0 0 0 18 19 0 19 16 21 21 133 2 133
3 ‚]F@Ή•γ 17 0 16 0 0 17 0 18 17 18 14 117 117
4 ‹ΰι@‰pˆκ 15 0 16 18 19 0 0 17 0 14 17 116 116
5 ’‡žΔ^@Œχ 16 0 14 16 17 18 0 0 13 12 13 119 107
6 αcŠΤ@N‹M 0 0 19 20 0 0 0 15 18 0 0 72 1 72
7 ¬—с@΄Žj 0 0 0 0 0 0 0 12 16 17 17 62 62
8 ‰‘“c@ˆκμ 0 0 0 17 0 0 0 17 0 17 0 51 51
9 ‘Oμ@‰λƒ 20 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
9 Ž…”@‡ˆκ 0 0 0 0 0 0 0 14 11 13 0 38 38
11 –Όι@Žη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 18 37 37
12 •xŽR@‹`Ÿ 0 0 17 0 0 0 0 0 14 0 0 31 31
13 ‹{•½@·Ž 13 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 29 29
14 Ž…”@MF 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 12 26 26
15 ‹v‚@Δ 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
16 »μ@·F 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 1 20
17 Ž…”@‡ˆκ 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 16
18 ‘Oμ@‘ε‹P 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15
18 ι“c@³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15
20 ‹VŠΤ@”V•Ϋ 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
21 ‚]F@‹`l 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
21 –μŒ΄@–L 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 13
23 –”‹g@”Ž 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 12
24 ‹g•l@ηŒb”ό 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11




‚q‚`‚b‚d‚Φ‚i‚t‚l‚o