‚r‚h‚q‚nƒT[ƒLƒbƒgŒŽ—αƒŒ[ƒX
‚Q‚O‚P‚U”N“xƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX ‘S11ν’†A
γˆΚ9ν‚̍‡Œv
‡ˆΚ Ž –Ό ‘ζ1ν ‘ζ2ν ‘ζ3ν ‘ζ4ν ‘ζ5ν ‘ζ6ν ‘ζ7ν ‘ζ8ν ‘ζ9ν ‘ζ10ν ΕIν Šl“Ύ
Ξί²έΔ
‚s‚p
‰ρ”
1 αcŠΤ@N‹M 21 20 20 13 19 19 20 20 20 19 20 211 3 179
2 ˆΐŒc–Ό@„ 18 18 20 20 21 21 19 14 20 21 18 210 4 178
3 ‘Oμ@•Ϋ 19 18 15 17 0 18 19 17 17 18 20 178 3 163
4 ‚]F@Ή•γ 0 16 0 18 17 17 16 21 13 15 16 149 149
5 ‹{•½@”E 17 15 17 17 15 16 15 0 16 17 0 145 145
6 ι“c@³ 15 12 14 15 17 14 14 16 12 17 17 163 139
7 ‹{ι@•Ά—Y 16 9 16 14 13 12 18 12 18 14 16 158 137
8 ‰‘“c@ˆκμ 15 8 15 11 14 16 8 13 16 13 14 143 127
9 ’‡žΔŠΤ@Œχ 9 5 11 10 11 10 12 9 11 12 11 111 97
10 –Όι@Žη 0 15 18 20 18 0 0 15 0 0 0 86 86
11 ‹v‚@Δ 10 7 10 9 12 11 11 0 0 0 0 70 70
12 ‚]F@‹`l 0 0 0 0 9 13 10 11 0 11 12 66 66
13 »μ@·F 13 19 0 0 0 0 0 18 10 0 0 60 60
14 ¬—с@΄Žj 12 13 0 0 0 0 13 0 14 0 0 52 52
15 –μ‘Ί@“N–η 11 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 47 47
16 –”‹g@”Ž 7 6 9 8 0 0 0 0 0 0 13 43 43
17 ‹ΰι@‰pˆκ 0 10 0 0 0 0 0 10 0 10 0 30 30
18 ˆΐŒc–Ό@l 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10
19 ςμ@½ 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 9
20 Ž…”@MF 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
20 ‹VŠΤ@”V•Ϋ 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
22 Ž…”@‡ˆκ 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
22 ‰‘“c@ˆκW 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7



ƒ^ƒ~ƒ„ƒNƒ‰ƒX ‘S11ν’†A
γˆΚ9ν‚̍‡Œv
‡ˆΚ Ž –Ό ‘ζ1ν ‘ζ2ν ‘ζ3ν ‘ζ4ν ‘ζ5ν ‘ζ6ν ‘ζ7ν ‘ζ8ν ‘ζ9ν ‘ζ10ν ΕIν Šl“Ύ
Ξί²έΔ
‚s‚p
‰ρ”
1 αcŠΤ@N‹M 21 21 20 20 20 21 19 20 20 0 19 201 5 182
2 ‘Oμ@•Ϋ 16 18 20 20 20 19 14 20 16 19 21 203 4 173
3 ‚]F@Ή•γ 0 16 0 18 18 17 18 18 18 18 18 159 159
4 ’‡žΔŠΤ@Œχ 15 11 16 14 15 16 15 14 14 17 16 163 138
5 ‹ΰι@‰pˆκ 0 14 17 0 17 13 11 17 0 16 16 121 121
6 ‹v‚@Δ 19 13 16 16 16 15 12 0 0 0 0 107 107
7 –Όι@Žη 0 17 18 17 15 0 0 17 0 0 0 84 84
8 ˆΐŒc–Ό@„ 0 0 0 0 0 0 21 0 19 21 12 73 2 73
9 –”‹g@”Ž 18 12 13 11 0 0 0 0 0 0 14 68 68
10 ‰‘“c@ˆκμ 0 0 0 0 0 12 14 13 13 13 0 65 65
11 ‚]F@‹`l 0 0 0 0 0 14 10 12 11 15 0 62 62
12 ¬—с@΄Žj 0 0 0 16 0 0 16 0 17 0 0 49 49
12 ι“c@³ 0 0 0 0 0 0 17 15 17 0 0 49 49
12 ‘ει@•Χ 0 0 0 0 0 0 0 10 12 14 13 49 49
15 –μ‘Ί@“N–η 0 16 14 13 0 0 0 0 0 0 0 43 43
16 »μ@·F 0 19 0 0 0 18 0 0 0 0 0 37 37
17 –μ‘Ί@‹M–η 0 10 10 9 0 0 0 0 0 0 0 29 29
18 Ž…”@‡ˆκ 0 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 22 22
19 ςμ@½ 0 0 0 0 12 0 9 0 0 0 0 21 21
20 –FΰV@‘ε•γ 0 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0 19 19
21 Ž…”@MF 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
21 ‹{ι@•Ά—Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17
23 •xŽR@‹`Ÿ 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 13
24 V“ˆ@³‹K 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
24 ‰‘“c@ˆκW 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 12
26 —^ŒΓ“c@Ÿ¬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11
27 ’‡—’@’Ό•Ά 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
28 ’†ŽR@„ 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
28 —^ŒΓ“c@Œ³Žj 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 8
30 –μŒ΄@–L 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 7
31 μγ@ΝŒα 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 6



ƒ~ƒjƒNƒ‰ƒX ‘S7ν’†A
γˆΚ5ν‚̍‡Œv
‡ˆΚ Ž –Ό ‘ζ1ν ‘ζ2ν ‘ζ3ν ‘ζ4ν ‘ζ5ν ‘ζ6ν ‘ζ7ν ‘ζ8ν ‘ζ9ν ‘ζ10ν ΕIν Šl“Ύ
Ξί²έΔ
‚s‚p
‰ρ”
1 αcŠΤ@N‹M 21 21 21 21 21 20 0 20 0 0 0 145 5 105
2 ’‡žΔŠΤ@Œχ 18 17 17 17 16 17 0 20 0 0 0 122 1 89
3 ‹ΰι ‰pˆκ 17 19 18 0 15 19 0 0 0 0 0 88 88
4 ¬—с@΄Žj 17 18 19 19 0 0 0 0 0 0 0 73 73
5 »μ@·F 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 38 1 38
6 –Όι@Žη 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19 19
7 ‰‘“c@ˆκW 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 18
7 ‘Oμ@•Ϋ 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 18
7 Ž…”@‡ˆκ 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 18
10 ςμ@½ 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17 17
11 V“ˆ@³‹K 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16





‚q‚`‚b‚d‚Φ‚i‚t‚l‚o