| 順位 | 氏 名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 最終戦 | 獲得 ポイント |
優勝 回数 |
下位2戦 以外の合計 有効ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 當間 康貴 | 21 | 20 | 21 | 18 | 18 | 98 | 3 | 80 | ||||||
| 2 | 前川 保 | 18 | 16 | 14 | 16 | 20 | 84 | 1 | 70 | ||||||
| 3 | 高江洲 昌輔 | 14 | 17 | 18 | 16 | 10 | 75 | 65 | |||||||
| 4 | 砂川 盛孝 | 21 | 21 | 19 | 61 | 2 | 61 | ||||||||
| 5 | 宮城 文雄 | 16 | 18 | 11 | 12 | 11 | 68 | 57 | |||||||
| 6 | 城田 昌美 | 10 | 11 | 14 | 13 | 14 | 11 | 73 | 52 | ||||||
| 7 | 喜納 政哉 | 12 | 13 | 10 | 10 | 14 | 59 | 49 | |||||||
| 8 | 泉川 誠 | 14 | 12 | 8 | 9 | 13 | 56 | 48 | |||||||
| 9 | 金城 英一 | 12 | 9 | 7 | 13 | 41 | 41 | ||||||||
| 10 | 松田 智明 | 11 | 11 | 12 | 34 | 34 | |||||||||
| 11 | JB | 13 | 9 | 10 | 32 | 32 | |||||||||
| 12 | 高江洲 義人 | 13 | 12 | 25 | 25 | ||||||||||
| 13 | 安慶名 剛 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
| 14 | 横田 永人 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
| 15 | 小林 清史 | 8 | 8 | 8 |
| 順位 | 氏 名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 最終戦 | 獲得 ポイント |
優勝 回数 |
下位2戦 以外の合計 有効ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤岻 哲也 | 13 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | 112 | 4 | 81 | |||||
| 2 | 高宮城 清 | 21 | 19 | 19 | 18 | 16 | 21 | 114 | 2 | 80 | 3 | 冨名腰 朝一 | 16 | 14 | 14 | 12 | 16 | 72 | 60 |
| 4 | 新崎 勝久 | 18 | 16 | 16 | 10 | 60 | 60 | ||||||||
| 5 | 糸数 信孝 | 14 | 14 | 13 | 11 | 52 | 52 | ||||||||
| 6 | 久野 一雄 | 12 | 11 | 13 | 9 | 14 | 59 | 48 | |||||||
| 7 | 藤川 アキラ | 12 | 13 | 13 | 38 | 38 | |||||||||
| 8 | 喜屋武 千歳 | 16 | 18 | 34 | 34 | ||||||||||
| 9 | IVEN | 10 | 12 | 22 | 22 | ||||||||||
| 10 | 横田 永人 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
| 11 | Kevin | 11 | 11 | 11 |
| 順位 | 氏 名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 最終戦 | 獲得 ポイント |
優勝 回数 |
下位2戦 以外の合計 有効ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安慶名 剛 | 21 | 16 | 18 | 20 | 21 | - | 96 | 3 | 80 | |||||
| 2 | 前川 保 | 16 | 14 | 11 | 16 | 16 | - | 73 | 62 | ||||||
| 3 | 當間 康貴 | 18 | 16 | 18 | 10 | - | 70 | 70 | |||||||
| 4 | 高江洲 昌輔 | 13 | 10 | 14 | 11 | 14 | - | 62 | 52 | ||||||
| 5 | 砂川 盛孝 | 18 | 21 | 21 | - | 60 | 2 | 60 | |||||||
| 6 | 盛島 秀泉 | 14 | 13 | 12 | 13 | - | 52 | 52 | |||||||
| 7 | 喜納 政哉 | 12 | 12 | 10 | 14 | - | 48 | 48 | |||||||
| 8 | 泉川 誠 | 11 | 9 | 9 | 12 | - | 41 | 41 | |||||||
| 9 | 佐久本 明彦 | 9 | 11 | 9 | - | 29 | 29 | ||||||||
| 10 | 高江洲 義人 | 13 | 13 | - | 26 | 26 | |||||||||
| 11 | JB | 10 | - | 10 | 10 | ||||||||||
| 11 | 小林 清司 | 10 | - | 10 | 10 |