| 順位 | 氏 名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 最終戦 | 獲得 ポイント |
優勝 回数 |
下位2戦 以外の合計 有効ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 當間 康貴 | 21 | 20 | 21 | 18 | 18 | 98 | 3 | |||||||
| 2 | 宮城 文雄 | 16 | 18 | 11 | 12 | 11 | 68 | ||||||||
| 3 | 高江洲 昌輔 | 14 | 17 | 18 | 16 | 65 | |||||||||
| 4 | 前川 保 | 18 | 16 | 14 | 16 | 64 | |||||||||
| 5 | 城田 昌美 | 10 | 11 | 14 | 13 | 14 | 62 | ||||||||
| 6 | 喜納 政哉 | 12 | 13 | 10 | 10 | 45 | |||||||||
| 7 | 泉川 誠 | 14 | 12 | 8 | 9 | 43 | |||||||||
| 8 | 砂川 盛孝 | 21 | 21 | 42 | 2 | ||||||||||
| 9 | 金城 英一 | 12 | 9 | 7 | 13 | 41 | |||||||||
| 10 | 松田 智明 | 11 | 11 | 12 | 34 | ||||||||||
| 11 | JB | 13 | 9 | 10 | 32 | ||||||||||
| 12 | 高江洲 義人 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 13 | 横田 永人 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 14 | 小林 清史 | 8 | 8 |
| 順位 | 氏 名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 最終戦 | 獲得 ポイント |
優勝 回数 |
下位2戦 以外の合計 有効ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤岻 哲也 | 13 | 20 | 20 | 21 | 20 | 94 | 4 | |||||||
| 2 | 高宮城 清 | 21 | 19 | 19 | 18 | 16 | 93 | 1 | |||||||
| 3 | 新崎 勝久 | 18 | 16 | 16 | 10 | 60 | |||||||||
| 4 | 冨名腰 朝一 | 16 | 14 | 14 | 12 | 56 | |||||||||
| 5 | 糸数 信孝 | 14 | 14 | 13 | 11 | 52 | |||||||||
| 6 | 久野 一雄 | 12 | 11 | 13 | 9 | 45 | |||||||||
| 7 | 喜屋武 千歳 | 16 | 18 | 34 | |||||||||||
| 8 | 藤川 アキラ | 12 | 13 | 25 | |||||||||||
| 9 | 横田 永人 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 10 | IVEN | 10 | 10 |
| 順位 | 氏 名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 最終戦 | 獲得 ポイント |
優勝 回数 |
下位2戦 以外の合計 有効ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安慶名 剛 | 21 | 16 | 18 | 20 | 21 | 96 | 3 | |||||||
| 2 | 前川 保 | 16 | 14 | 11 | 16 | 16 | 73 | ||||||||
| 3 | 當間 康貴 | 18 | 16 | 18 | 10 | 70 | |||||||||
| 4 | 高江洲 昌輔 | 13 | 10 | 14 | 11 | 14 | 62 | ||||||||
| 5 | 砂川 盛孝 | 18 | 21 | 21 | 60 | 2 | |||||||||
| 6 | 盛島 秀泉 | 14 | 13 | 12 | 13 | 52 | |||||||||
| 7 | 喜納 政哉 | 12 | 12 | 10 | 14 | 48 | |||||||||
| 8 | 泉川 誠 | 11 | 9 | 9 | 12 | 41 | |||||||||
| 9 | 佐久本 明彦 | 9 | 11 | 9 | 29 | ||||||||||
| 10 | 高江洲 義人 | 13 | 13 | 26 | |||||||||||
| 11 | JB | 10 | 10 | ||||||||||||
| 11 | 小林 清司 | 10 | 10 |