‚r‚h‚q‚nƒT[ƒLƒbƒg‚f‚oƒc[ƒŠƒ“ƒOƒŒ[ƒX
‚Q‚O‚P‚T”N“xƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO


‚f‚oƒc[ƒŠƒ“ƒOƒJ[ƒNƒ‰ƒX
‡ˆΚ Ž –Ό ‘ζ1ν ‘ζ2ν ‘ζ3ν ‘ζ4ν ‘ζ5ν ΕIν Šl“ΎΞί²έΔ ‚s‚p‰ρ”
1 ˆΐŒc–Ό „ 21 20 20 19 21 101 2
2 ‹{ι@•Ά—Y 18 16 20 21 19 94 2
3 ι“c@³ 15 17 16 17 18 83
4 αcŠΤ@N‹M 16 16 19 18 0 69 1
5 –Όι@Žη 17 19 15 0 16 67
6 ‹v‚@Δ 13 9 14 17 11 64
7 ‰‘“c@ˆκμ 9 11 12 12 12 56
8 »μ@·F 19 19 0 0 17 55
9 ‚]F@Ή•γ 0 0 13 15 16 44
10 ‹ΰι@‰pˆκ 15 14 0 14 0 43
11 ‹{•½@”E 0 12 17 0 0 29
12 Ž…”@‡ˆκ 0 0 0 13 13 26
13 ¬—с@΄Žj 11 13 0 0 0 24
14 ‚]F@‹`l 8 10 0 0 0 18
15 –”‹g@”Ž 0 0 0 0 14 14
16 ι“c@‹Pˆκ˜Y 12 0 0 0 0 12
17 ‹VŠΤ@”V•Ϋ 10 0 0 0 0 10
18 ˆΙ”g@”ŽŽi 0 8 0   0 0 8




‚q‚`‚b‚d‚Φ‚i‚t‚l‚o