SIROサーキット2023
第5回タミヤチャレンジカップ
結果
11月5日   天候 曇り
集合写真

タミヤクラス
Aメイン 予選:5分   決勝:8分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
當間 康貴 TA07 ヤリス 5'15.585(20) TQ 8'10.309(30) 15.575
松田 智明 TB05 BRZ 5'01.334(19) A-2 8'11.393(30) 15.552
宮城 文雄 TT02 ライキリ 5'05.350(19) A-4 8'12.181(30) 15.608
喜納 政哉 TA08 ライキリ 5'06.902(19) B-1 8'14.333(30) 15.688
森田 昌志 TT02 セナ 5'04.811(19) A-3 8'00.989(29) 15.767
金城 TA07 ライキリ 5'05.696(19) A-5 8'03.667(29) 15.648
喜屋武 千歳   TB05 ヤリス 5'05.867(19) A-6 8'04.334(29) 15.718
※ベストラップは決勝時のものです
Bメイン 予選:5分   決勝:5分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
喜納 政哉 TA07 ライキリ 5'06.902(19) B-1 5'01.289(17) 16.104
前川 保 TA07 セナ 5'08.130(19) B-2 5'05.999(18) 15.970
城田 昌美 TA07 ライキリ 5'08.791(19) B-3 5'07.434(18) 15.963
盛島 秀泉 TB05 スープラ 5'09.466(19) B-4 5'08.848(18) 15.983
新崎 勝久 TA07 BRZ 5'14.420(19) B-6 5'15.310(18) 16.147
高宮城 清 TT02 スープラ 5'10.864(19) B-6 5'04.072(17) 15.936
座喜味 盛一 TB05 ヤリス 5'08.190(18) C-1 5'06.133(17) 16.569
※ベストラップは決勝時のものです
Cメイン 予選:5分   決勝:5分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
座喜味 盛一   TB05 ヤリス 5'08.190(18) C-1 5'08.177(17) 16.716
久野 一雄 TA07 BRZ 5'17.371(18) C-2 5'12.363(17) 16.415
冨名腰 朝一 TT02 スープラ 5'04.311(17) C-3 5'07.211(16) 16.887
澤岻 哲也   TA02 86 5'12.054(17) C-4 5'10.279(16) 17.600
玉城 道矢   TT02 GT-R 5'18.465(17) C-5 5'15.117(16) 17.442
伊佐 真助   TT02 ヤリス 5'03.998(15) C-6 5'06.550(15) 18.423

タミヤA-1 タミヤA-2 タミヤB-1 タミヤB-2
タミヤC-1 タミヤC-2


ミニクラス
Aメイン 予選:5分   決勝:5分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
當間 康貴 M07 ヤリス 5'11.663(19) TQ 5'09.771(18) 16.129
松田 智明 M08 ロードスター 5'02.424(18) A-3 5'13.970(18) 16.536
高江洲 義人 M08 ロードスター 5'04.543(18) A-4 5'15.607(18) 16.541
盛島 秀泉 M07 デミオ 5'07.600(18) A-4 5'01.984(17) 16.540
森田 昌志 M08 ロードスター 5'02.031(18) A-2 5'03.678(17) 16.543
横田 永人   M07 デミオ 5'08.831(18) A-6 5'05.974(17) 16.803
喜屋武 千歳 M07 ヤリス 5'17.310(18) A-7 5'06.634(17) 16.760
※ベストラップは決勝時のものです

ミニA-1 ミニA-2 ミニB-1 ミニB-2



タミヤクラスAメイン・トップ3
タミヤクラスAメイン・トップ3
タミヤクラスBメイン・トップ3
タミヤクラスBメイン・トップ3
タミヤクラスCメイン・トップ3
タミヤクラスCメイン・トップ3
ミニクラスAメイン・トップ3
ミニクラスAメイン・トップ3
ミニクラスCメイン・トップ3
ミニクラスCメイン・トップ3



皆様お疲れ様でした!!
またお会いできるのを楽しみにしています!



RACEへJUMP