SIROサーキット2025月例レース・第2戦
結果
2月16日   天候  曇りのち晴れ
集合写真

スポーツクラス
Aメイン 決勝1回目:5分 決勝2回目:5分 獲得ポイント
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 予選順位 決勝タイム(周回) 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒) TQP 決勝P 合計
砂川 盛孝 IF14 MID TWISTER TQ 5'07.930(17) - 17.257 20 21
前川 保 TRF421 マッハ1 A-2 5'13.106(17) - 17.250 18 18
松田 智明 MS1.0 TWISTER A-3 5'13.266(17) - 17.191 16 16
當間 康貴 A800MM TWISTERS A-6 5'14.236(17) - 17.299 14 14
宮城 文雄 rcmakerSP1 TWISTERS A-4 5'06.041(16) - 17.644 13 13
横田 永人 A800MM TWISTER A-5 5'10.464(16) - 17.973 12 12
佐久本 明彦 MR4TC SP アテンザ A-7 DNS - - 11 11
※ベストラップは決勝時のものです

スポーツA-1 スポーツA-2


タミヤクラス
Aメイン 予選:5分 決勝:8分 獲得ポイント
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒) TQP 決勝P 合計
松田 智明 TA07 BRZ 5'01.530(14) TQ 8'07.568(22) 21.216 20 21
前川 保 TA07 MOTUL GT-R 5'05.338(14) A-2 8'13.862(22) 21.394 18 18
宮城 文雄 TA08 NSX - B-8 8'14.292(22) 21.458 16 16
JB TT02 MOTUL Z 5'14.172(14) A-4 8'11.238(21) 21.887 14 14
喜納 雅也 TA08 BRZ 5'15.763(14) A-7 8'14.301(21) 21.951 13 13
城田 昌美 TA08 NSX 5'05.986(14) A-3 8'14.665(21) 21.336 12 12
高宮城 清 TT02 MOTUL Z 5'17.478(14) A-6 8'17.920(21) 22.009 11 11
新崎 勝久 TA07 BRZ 5'17.088(14) A-5 8'04.306(20) 22.305 10 10
※ベストラップは決勝時のものです
Bメイン 予選:5分 決勝:5分 獲得ポイント
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒) TQP 決勝P 合計
宮城 文雄 TA08 NSX - B-8 5'08.958(13) 21.925 - -
喜屋武 千歳 TB05 ヤリスWRC 5'00.543(13) B-2 5'13.524(13) 22.228
澤岻 哲也 TT02 MOTUL Z 5'21.532(14) B-1 5'14.611(13) 22.564
冨名腰 朝一 TT02 ポルシェGT3 5'01970(13) B-3 5'14.897(13) 22.539
久野 一雄 XV02 ヤリスWRC 5'11.777(13) B-4 5'22.405(13) 22.979
糸数 信孝/font> TB04 フェラーリ599 5'06.006(12) B-5 5'19.986(12) 24.504
藤川 彰/font> TA07 トヨタ86 5'16.603(13) B-6 5'20.401(12) 23.915
玉城 道矢/font> TA08 MOTUL GT-R 5'19.189(12) B-7 5'05.318(11) 24.675

タミヤA-1 タミヤA-2 タミヤB-1 タミヤB-2

1/12クラス
Aメイン 予選:5分 決勝:5分 獲得ポイント
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒) TQP 決勝P 合計
當間 康貴 AK12 LMP 5'01.348(18) TQ 5'10.145(18) 16.315 20 21
金城 英一 AK12 LMP 5'12.564(17) A-2 5'14.147(17) 17.287 18 18
横田 永人 A12 LMP 5'13.311(17) A-3 5'00.627(16) 17.205 16 16
喜屋武 千歳 AK12 LMP 5'03.608(16) A-4 5'08.636(16) 17.622 14 14
※ベストラップは決勝時のものです

12A-1 12A-2


SIROサーキット・月例レース年間ランキング
(2025年度版)
↑をクリック!!


SIROサーキット・月例レース結果
↑をクリック!!



スポーツクラスAメイン・トップ3
スポーツクラスAメイン・トップ3
12クラスAメイン・トップ3
スポーツクラスBメイン・トップ3
タミヤクラスAメイン・トップ3
タミヤクラスAメイン・トップ3
タミヤクラスBメイン・トップ3
タミヤクラスBメイン・トップ3


1415161718
1920212223
2425262728

皆様お疲れ様でした!!
またお会いできるのを楽しみにしています!



RACEへJUMP