SIROサーキット2025月例レース・第8戦
結果
8月17日   天候  晴れ
集合写真

スポーツクラス
Aメイン 決勝1回目:5分 決勝2回目:5分 獲得ポイント
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 予選順位 決勝タイム(周回) 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒) TQP 決勝P 合計
安慶名 剛 A800R TWISTER TQ 5'10.045(17) 5'14.855(17) 17.328 20 21
砂川 盛孝 TRF421 TWISTER A-2 5'12.429(17) 5'15.626(17) 17.415 18 18
當間 康貴 A700EVOU パンテーラ A-3 5'00.404(16) 5'02.657(16) 17.681 16 16
松田 智明 A800MM TWISTER A-6 5'00.328(16) 5'05.380(16) 17.501 14 14
高江洲 昌輔 TRF421 TWISTER A-4 5'16.070(16) 5'06.608(16) 17.646 13 13
高江洲 義人 TRF421 TWISTER A-5 1'29.862(2) 5'02.454(16) 17.750 12 12
前川 保 TRF421 TWISTER B-1 5'05.452(16) 5'18.323(16) 17.798 11 11
※ベストラップは決勝時のものです

スポーツA-1-1 スポーツA-1-2 スポーツA-2-1 スポーツA-2-2
スポーツB-1 スポーツB-2


タミヤクラス
Aメイン 予選:5分 決勝:8分 獲得ポイント
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒) TQP 決勝P 合計
宮城 文雄 TA08 NSX 5'05.411(14) A-2 8'01.359(21) 21.555 20 20
城田 昌美 TA08 NSX 5'02.206(14) TQ 8'03.873(21) 21.477 18 19
澤岻 哲也 TT02 ライキリGT 5'14.626(14) A-3 8'13.909(21) 22.201 16 16
喜屋武 千歳 TB05 MOTUL GT-R 5'15.647(14) A-6 8'14.151(21) 21.977 14 14
高宮城 清 TT02 BRZ R&D 5'15.409(14) A-5 8'15.113(21) 22.114 13 13
新崎 勝久 TA07 BRZ R&D 5'22.433(14) B-1 8'08.426(20) 22.512 12 12
喜納 政哉 TA08 トヨタ86 5'14.774(14) A-4 8'05.908(19) 22.229 11 11
※ベストラップは決勝時のものです
Bメイン 予選:5分 決勝:5分 獲得ポイント
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒) TQP 決勝P 合計
新崎 勝久 TA07 BRZ R&D 5'22.433(14) B-1 5'18.806(13) 22.829
久野 一雄 TT02 NSX 5'09.208(13) B-2 5'00.290(12) 23.283 10 10
冨名腰 朝一 TT02 ポルシェ 5'12.918(13) B-4 5'04.513(12) 23.568
糸数 信孝 TA08 - 5'11.494(13) B-3 5'12.544(12) 23.934
玉城 道矢 TA08 MOTUL GT-R 5'21.178(12) B-5 5'13.682(11) 25.244

タミヤA-1 タミヤA-2 タミヤB-1 タミヤB-2


1/12クラス
Aメイン 予選:5分 決勝:5分 獲得ポイント
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒) TQP 決勝P 合計
當間 康貴 AK12 LMP 5'11.739(18) TQ 5'07.136(17) 17.144 20 21
安慶名 剛 AK12 LMP 5'16.487(18) A-2 5'08.690(17) 17.096 18 18
金城 英一 AK12 LMP 5'03.085(15) A-4 5'11.618(16) 18.137 16 16
喜屋武 千歳 AK12 LMP 5'14.781(16) A-3 5'03.433(15) 18.737 14 14
※ベストラップは決勝時のものです

12A-1 12A-2


SIROサーキット・月例レース年間ランキング
(2025年度版)
↑をクリック!!


SIROサーキット・月例レース結果
↑をクリック!!



スポーツクラスAメイン・トップ3
スポーツクラスAメイン・トップ3
12クラスAメイン・トップ3
12クラスAメイン・トップ3
タミヤクラスAメイン・トップ3
タミヤクラスAメイン・トップ3
タミヤクラスBメイン・トップ3
タミヤクラスBメイン・トップ3
1/12クラスAメイン・トップ3
1/12クラスAメイン・トップ3


1920212223
2425262728
2930313233
3435363728
3940414243

皆様お疲れ様でした!!
またお会いできるのを楽しみにしています!



RACEへJUMP