SIROサーキット2025
第4回タミヤチャレンジカップ
結果
8月3日   天候 晴れのち雨
集合写真

> > > <
タミヤチャレGTクラス
Aメイン 予選:5分  
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 予選1タイム(周回) 予選2タイム(周回) ベストラップ(秒)
當間 康貴 TA07 ランサー 5'00.075(14)5'03.226(14) 21.203
松田 智明 TA07 BRZ R&D 5'00.222(14)5'00.792(14) 21.091
宮城 文雄 TA08 NSX 5'02.178(14) 5'04.562(14) 20.989
城田 昌美 TA08 NSX 5'04.120(14) 5'04.491(14) 21.261
高宮城 清 TT02 BRZ R&D 5'08.810(14) 5'09.063(14) 21.491
高江洲 義人 TA07 BRZ R&D< 5'13.205(14) 5'08.860(14) 21.688
澤岻 哲也 TT02 NSX 5'12.495(14) 5'18.382(14) 21.668
※雨の為予選順位が決勝順位となりました
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)
Bメイン 予選:5分  
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 予選1タイム(周回) 予選2タイム(周回) ベストラップ(秒)
JB TB05 カリビラ 5'15.094(14) 5'13.821(14) 21.705
新崎 勝久 TA07 BRZ R&D 5'17.504(14)5'22.021(14) 22.298
久野 一雄 TT02 ヤリスWRC 5'06.335(13) 5'09.263(13) 22.954
冨名腰 朝一 TA07 NSX CONSEPT 5'11.912(13) 5'10.180(13) 22.791
糸数 信孝 TA08 GT-R 5'14.225(13) 5'18.902(13) 23.061
玉城 道矢 TA08 GT-R 5'03.260(11) 4'12.984(9) 24.691




タミチャレMクラス
Aメイン 予選:5分  
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 予選1タイム(周回) 予選2タイム(周回) ベストラップ(秒)
當間 康貴 M07 デミオ 5'14.559(14) 5'02.363(12) 23.378
澤岻 哲也 M07 デミオ 5'11.219(13) 5'05.165(13) 22.931
金城 英一 M08 ユーノス 5'17.496(13) 5'15.255(13) 23.098
糸数 信孝 M05 デミオ 5'04.648(11) 5'19.244(12) 25.542
玉城 道矢 M08 ロードスター 5'22.539(12) 5'25.611(12) 25.383
※雨の為予選順位が決勝順位となりました
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)



タミヤクラスAメイン・トップ3
タミヤクラスAメイン・トップ3
タミヤクラスBメイン・トップ3
タミヤクラスBメイン・トップ3
ミニクラスAメイン・トップ3
ミニクラスAメイン・トップ3

56789
1011121314
1516171819
2122232425

皆様お疲れ様でした!!
またお会いできるのを楽しみにしています!



RACEへJUMP