‚r‚h‚q‚nƒT[ƒLƒbƒgŒŽ—αƒŒ[ƒX
‚Q‚O‚P‚V”N“xƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX ‘S10ν’†A
γˆΚ8ν‚̍‡Œv
‡ˆΚ Ž –Ό ‘ζ1ν ‘ζ2ν ‘ζ3ν ‘ζ4ν ‘ζ5ν ‘ζ6ν ‘ζ7ν ‘ζ8ν ‘ζ9ν ‘ζ10ν ΕIν Šl“Ύ
Ξί²έΔ
‚s‚p
‰ρ”
1 αcŠΤ@N‹M 19 21 19 15 0 20 20 15 20 20 15 184 5 154
2 ‘Oμ@•Ϋ 21 17 20 21 0 18 19 16 16 18 20 186 3 154
3 ‚]F@Ή•γ 18 19 17 17 0 19 0 18 19 0 18 145 145
4 ι“c@³ 18 18 19 13 0 17 16 19 17 14 17 168 141
5 ‹{•½@”E 0 15 13 18 0 14 19 17 18 20 17 151 2 138
6 ˆΐŒc–Ό@„ 0 15 0 19 0 15 0 20 17 17 19 122 122
7 ‹{ι@•Ά—Y 16 8 15 14 0 14 15 13 14 17 0 126 118
8 –μ‘Ί@“N–η 15 9 15 9 0 12 15 13 12 9 12 121 103
9 ‰‘“c@ˆκμ 14 11 9 12 0 17 6 6 7 15 8 105 93
10 ‹ΰι@‰pˆκ 12 0 8 10 0 11 12 0 13 13 7 86 86
11 ’‡žΔŠΤ@Œχ 11 13 12 8 0 10 7 11 9 11 0 92 85
12 ‚]F@‹`l 0 12 0 7 0 9 11 10 11 12 10 82 82
13 –Όι@Žη 13 0 16 17 0 0 13 0 0 0 13 72 72
14 »μ@·F 0 16 0 0 0 0 17 15 0 0 15 63 63
15 ςμ@½ 10 10 11 11 0 0 9 0 0 0 6 57 57
16 ‰‘“c@ˆκW 0 12 0 0 0 8 10 0 0 0 12 42 42
17 ‹ΰι@Œχ 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 5 25 25
18 –”‹g@”Ž 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 9 19 19
19 —^ŒΓ“c@Ÿ¬ 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 16 16
20 μγ@²Œα 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 15 15
21 Ž…”@‡ˆκ 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 9



ƒ^ƒ~ƒ„ƒNƒ‰ƒX ‘S10ν’†A
γˆΚ8ν‚̍‡Œv
‡ˆΚ Ž –Ό ‘ζ1ν ‘ζ2ν ‘ζ3ν ‘ζ4ν ‘ζ5ν ‘ζ6ν ‘ζ7ν ‘ζ8ν ‘ζ9ν ‘ζ10ν ΕIν Šl“Ύ
Ξί²έΔ
‚s‚p
‰ρ”
1 ‘Oμ@•Ϋ 21 17 21 21 0 20 21 21 21 0 19 182 6 165
2 –μ‘Ί@“N–η 18 14 18 17 0 0 0 18 17 21 19 142 2 142
3 ‚]F@Ή•γ 15 15 17 19 0 18 0 13 19 0 17 133 133
4 ‹ΰι@‰pˆκ 13 10 14 18 0 17 18 0 14 15 14 133 123
5 ’‡žΔŠΤ@Œχ 16 8 16 13 0 16 12 12 11 14 0 118 110
6 ‹{ι@•Ά—Y 0 18 0 0 0 20 19 19 16 17 0 109 1 109
7 ‚]F@‹`l 0 9 0 15 0 12 11 17 12 18 12 106 106
8 αcŠΤ@N‹M 19 21 0 0 0 0 0 0 18 19 20 97 1 97
9 –μ‘Ί@‹M–η 12 0 12 11 0 11 7 14 10 0 10 87 87
10 ‘Oμ@‘ε‹P 0 0 0 17 0 14 14 15 14 8 0 82 82
11 ςμ@½ 15 12 13 14 0 0 15 0 0 0 6 75 75
12 –”‹g@”Ž 0 0 16 10 0 14 0 17 8 0 10 75 75
13 –Όι@Žη 17 0 19 0 0 0 18 0 0 0 13 67 67
14 ‘ει@•Χ 0 0 11 12 0 0 8 11 9 11 0 62 62
15 ι“c@³ 0 0 0 0 0 0 16 0 15 13 16 60 60
16 ‰‘“c@ˆκW 0 13 0 0 0 15 13 0 0 0 8 49 49
17 ’‡—’@’Ό•Ά 11 5 0 0 0 0 6 9 0 9 5 45 45
18 –μ‘Ί@—Ί 0 0 0 0 0 0 0 0 7 17 11 35 35
19 —^ŒΓ“c@Ÿ¬ 0 0 10 0 0 0 10 7 0 0 0 27 27
20 μγ@ΝŒα 0 7 0 0 0 0 9 10 0 0 0 26 26
21 ˆΐŒc–Ό@„ 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
22 μ–ž@ˆκ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 19 19
23 ‹{•½@”E 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
24 »μ@·F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16
25 ‰‘“c@ˆκμ 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
26 –μŒ΄@–L 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10
27 –”‹g@^Œε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10
28 ŽRμ@LŽi 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
29 Ž…”@‡ˆκ 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 8
30 ι“c@™z 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
31 –FΰV@‘ε•γ 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5





‚q‚`‚b‚d‚Φ‚i‚t‚l‚o