SIROサーキット月例レース・第6戦
結果
6月19日   天候  晴れ
集合写真

エキスパートクラス
Aメイン 予選:5分   決勝:8分 獲得ポイント
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用アンプ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒) TQP 決勝P 勝抜P 合計
安慶名 剛 BD7 '16 LTC V3.1 5'03.270(20) TQ 8'03.190(32) 14.520 20 21
當間 康貴 A700 LTC V2.1 5'05.420(20) A-2 8'06.630(32) 14.840 19 19
前川 保 TRF419 LTC V3.1 5'12.960(20) A-4 8'15.190(32) 14.900 18 18
高江洲 昌輔 TRF418 LTC V3.1 5'11.680(20) A-3 8'03.750(31) 15.210 17 17
宮平 忍 BD7 '16 LTC ヨコモ 5'03.220(19) A-6 8'04.140(31) 15.220 16 16
横田 一作 BD7 '16 LTC V3.1 5'00.410(18) B-1 8'13.810(29) 15.530 15 16
城田 正 TRF419 LTC2 サンワ 5'14.340(20) A-5 3'29.810(13) 15.260 14 14
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)
Bメイン 予選:5分   決勝:5分 獲得ポイント
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用アンプ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒) TQP 決勝P 勝抜P 合計
横田 一作 BD7 '16 LTC V3.1 5'00.410(18) B-1 5'09.270(19) 15.790 - -
高江洲 義人 TRF418 SPEED6 サンワ 5'12.160(17) B-5 5'03.420(18) 16.390 13 13
宮城 文雄 BD7 '16 LTC LRP 5'06.570(18) B-3 5'06.250(18) 15.540 12 12
久高 斉 BD7 '14 SPEED6 V3.1 5'04.770(18) B-2 5'18.210(18) 16.530 11 11
仲榮間 功 TRF419 SPEED6 サンワ 5'04.310(17) B-4 5'01.400(17) 16.590 10 10

エキパA-1 エキパA-2 エキパB-1 エキパB-2
 


タミヤクラス
Aメイン 予選:5分   決勝:8分 獲得ポイント
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒) TQP 決勝P 勝抜P 合計
當間 康貴 TB04 BRZ MT4 5'07.630(21) TQ 8'03.380(33) 14.380 20 21
前川 保 TT02S BRZ M12S 5'07.680(21) A-2 8'05.240(33) 14.510 19 19
砂川 盛孝 TT02S GT-R M12S 5'01.010(20) A-5 8'10.270(33) 14.640 18 18
高江洲 昌輔 TB04 SLK M11 5'12.720(21) A-3 8'10.780(33) 14.620 17 17
仲榮間 功 TB04U NSX M12 5'05.490(20) A-6 8'02.720(32) 14.680 16 16
久高 斉 TA05IFS NSX 4PL 5'09.200(20) A-8 8'00.200(31) 14.820 15 15
高江洲 義人 TB04 BRZ MT4 5'12.750(20) A-9 8'12.400(30) 15.370 14 14
金城 英一 TT02 NSX M12 5'00.270(20) A-4 8'03.680(29) 14.830 13 13
横田 一作 TB04 ライキリ 4PX 5'06.390(20) A-7 8'11.250(28) 15.290 12 12
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)

タミヤA-1 タミヤA-2


ミニクラス      
Aメイン 予選:3分   決勝:5分   獲得ポイント
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒) TQP 決勝P 勝抜P 合計
當間 康貴 M05PROver2 スイフト MT4 3'05.750(12) A-3 5'14.640(20) 15.320 20 20
金城 英一 M05PROver2 ミニJW M12 3'04.920(11) A-2 5'16.120(20) 15.150 19 19
砂川 盛孝 M05PROver2 ミニJW M12S 3'05.570(12) TQ 5'01.810(19) 15.400 18 19
仲榮間 功 M05PROver2 ミニ M12 3'14.310(12) A-4 5'05.350(19) 15.670 17 17
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)   

ミニA-1 ミニA-2


SIROサーキット・月例レース年間ランキング
(2016年度版)
↑をクリック!!


SIROサーキット・月例レース結果
↑をクリック!!




エキスパートクラスAメイン・トップ3
エキスパートクラスAメイン・トップ3
エキスパートクラスBメイン・トップ3
エキスパートクラスBメイン・トップ3
タミヤクラスAメイン・トップ3
タミヤクラスAメイン・トップ3
ミニクラスAメイン・トップ3
ミニクラスAメイン・トップ3


1416171819
2021222324
2526272829
3031323334
3536373839
4041424344

皆様お疲れ様でした!!
次回、月例レース第7戦は7月17日を予定しています。
またお会いできるのを楽しみにしています!



RACEへJUMP